西安;省会级非标政信A融资主体AA担保主体总资产900亿AAA股东总资产3361亿【头部信托-HC37号西安秦汉集团政信信托计划】规模:4.7亿元 12/24个月 季度付息 12月:100-300-1000万:6.5-6.9-7.2% 24月...
西安;省会级非标政信A融资主体AA担保主体总资产900亿AAA股东总资产3361亿【头部信托-HC37号西安秦汉集团政信信托计划】规模:4.7亿元 12/24个月 季度付息 12月:100-300-1000万:6.5-6.9-7.2% 24月...
西安;省会级非标政信A融资主体AA担保主体总资产900亿AAA股东总资产3361亿【头部信托-HC37号西安秦汉集团政信信托计划】规模:4.7亿元 12/24个月 季度付息 12月:100-300-1000万:6.5-6.9-7.2% 24月...
西安;省会级非标政信A融资主体AA担保主体总资产900亿AAA股东总资产3361亿【头部信托-HC37号西安秦汉集团政信信托计划】规模:4.7亿元 12/24个月 季度付息 12月:100-300-1000万:6.5-6.9-7.2% 24月...
西安;省会级非标政信A融资主体AA担保主体总资产900亿AAA股东总资产3361亿【头部信托-HC37号西安秦汉集团政信信托计划】规模:4.7亿元 12/24个月 季度付息 12月:100-300-1000万:6.5-6.9-7.2% 24月...
西安;省会级非标政信A融资主体AA担保主体总资产900亿AAA股东总资产3361亿【头部信托-HC37号西安秦汉集团政信信托计划】规模:4.7亿元 12/24个月 季度付息 12月:100-300-1000万:6.5-6.9-7.2% 24月...
西安秦汉37;省会级非标政信 AA融资主体AA担保主体总资产900亿AAA股东总资产3361亿【头部信托-HC37号西安秦汉集团政信信托计划】模:4.7亿元 12/24个月 季度付息 12月:100-300-1000万:6.5-6.9-7.2% ...
西安秦汉37;省会级非标政信 AA融资主体AA担保主体总资产900亿AAA股东总资产3361亿【头部信托-HC37号西安秦汉集团政信信托计划】模:4.7亿元 12/24个月 季度付息 12月:100-300-1000万:6.5-6.9-7.2% ...
西安秦汉37;省会级非标政信 AA融资主体AA担保主体总资产900亿AAA股东总资产3361亿【头部信托-HC37号西安秦汉集团政信信托计划】模:4.7亿元 12/24个月 季度付息 12月:100-300-1000万:6.5-6.9-7.2% ...
西安秦汉37;省会级非标政信 AA融资主体AA担保主体总资产900亿AAA股东总资产3361亿【头部信托-HC37号西安秦汉集团政信信托计划】模:4.7亿元 12/24个月 季度付息 12月:100-300-1000万:6.5-6.9-7.2% ...