首次融资!!!市场唯一半年期产品!唯一月度付息!当日成立计息!区域新/负债低! 【汝阳安达城投应收帐款债权计划】 【产品规模】5000万 【业绩基准】10万-50万-100万-300万6个月 8.7%-8.9%-9.1%-9.3% 12个月 9.0%-9.2%...
首次融资!!!市场唯一半年期产品!唯一月度付息!当日成立计息!区域新/负债低! 【汝阳安达城投应收帐款债权计划】 【产品规模】5000万 【业绩基准】10万-50万-100万-300万6个月 8.7%-8.9%-9.1%-9.3% 12个月 9.0%-9.2%...
首次融资!!!市场唯一半年期产品!唯一月度付息!当日成立计息!区域新/负债低! 【汝阳安达城投应收帐款债权计划】 【产品规模】5000万 【业绩基准】10万-50万-100万-300万6个月 8.7%-8.9%-9.1%-9.3% 12个月 9.0%-9.2%...
首次融资!!!市场唯一半年期产品!唯一月度付息!当日成立计息!区域新/负债低! 【汝阳安达城投应收帐款债权计划】 【产品规模】5000万 【业绩基准】10万-50万-100万-300万6个月 8.7%-8.9%-9.1%-9.3% 12个月 9.0%-9.2%-9.4%-9....
首次融资!!!市场唯一半年期产品!唯一月度付息!当日成立计息!区域新/负债低! 【汝阳安达城投应收帐款债权计划】 【产品规模】5000万 【业绩基准】10万-50万-100万-300万6个月 8.7%-8.9%-9.1%-9.3% 12个月 9.0%-9.2%-9.4%-9....
首次融资!!!市场唯一半年期产品!唯一月度付息!当日成立计息!区域新/负债低! 【汝阳安达城投应收帐款债权计划】 【产品规模】5000万 【业绩基准】10万-50万-100万-300万6个月 8.7%-8.9%-9.1%-9.3% 12个月 9.0%-9.2%-9.4%-9....
首次融资!!!市场唯一半年期产品!唯一月度付息!当日成立计息!区域新/负债低!【汝阳安达城投应收帐款债权计划】【产品规模】5000万【业绩基准】10万-50万-100万-300万6个月 8.7%-8.9%-9.1%-9.3%12个月 9.0%-9.2%-9.4%-9.6% 【资金用途】用于...
首次融资!!!市场唯一半年期产品!唯一月度付息!当日成立计息!区域新/负债低!【汝阳安达城投应收帐款债权计划】【产品规模】5000万【业绩基准】10万-50万-100万-300万6个月 8.7%-8.9%-9.1%-9.3%12个月 9.0%-9.2%-9.4%-9.6% 【资金用途】用于...
首次融资!!!市场唯一半年期产品!唯一月度付息!当日成立计息!区域新/负债低!【汝阳安达城投应收帐款债权计划】【产品规模】5000万【业绩基准】10万-50万-100万-300万6个月 8.7%-8.9%-9.1%-9.3%12个月 9.0%-9.2%-9.4%-9.6% 【资金用途】用于...
首次融资!!!市场唯一半年期产品!唯一月度付息!当日成立计息!区域新/负债低!【汝阳安达城投应收帐款债权计划】【产品规模】5000万【业绩基准】10万-50万-100万-300万6个月 8.7%-8.9%-9.1%-9.3%12个月 9.0%-9.2%-9.4%-9.6% 【资金用途】用于...