债市跟踪 | 5月理财继续高增

债市跟踪 | 5月理财继续高增

债市跟踪 | 5月理财继续高增01行情回顾5月6-10日,长端利率呈现先下后上走势。10年国债活跃券(240004)上行至2.32%(+2bp);30年国债活跃券(230023)由2.52%上行至2.58%(+6bp)。本周主要影响事件及因素:资金面整体维持宽松;节后A股表现较好,上证指数单周上涨1...
债市跟踪 | 5月理财继续高增

债市跟踪 | 5月理财继续高增

债市跟踪 | 5月理财继续高增01行情回顾5月6-10日,长端利率呈现先下后上走势。10年国债活跃券(240004)上行至2.32%(+2bp);30年国债活跃券(230023)由2.52%上行至2.58%(+6bp)。本周主要影响事件及因素:资金面整体维持宽松;节后A股表现较好,上证指数单周上涨1...
债市跟踪 | 5月理财继续高增

债市跟踪 | 5月理财继续高增

债市跟踪 | 5月理财继续高增01行情回顾5月6-10日,长端利率呈现先下后上走势。10年国债活跃券(240004)上行至2.32%(+2bp);30年国债活跃券(230023)由2.52%上行至2.58%(+6bp)。本周主要影响事件及因素:资金面整体维持宽松;节后A股表现较好,上证指数单周上涨1...
债市跟踪 | 5月理财继续高增

债市跟踪 | 5月理财继续高增

债市跟踪 | 5月理财继续高增01行情回顾5月6-10日,长端利率呈现先下后上走势。10年国债活跃券(240004)上行至2.32%(+2bp);30年国债活跃券(230023)由2.52%上行至2.58%(+6bp)。本周主要影响事件及因素:资金面整体维持宽松;节后A股表现较好,上证指数单周上涨1...
债市跟踪 | 5月理财继续高增

债市跟踪 | 5月理财继续高增

债市跟踪 | 5月理财继续高增01行情回顾5月6-10日,长端利率呈现先下后上走势。10年国债活跃券(240004)上行至2.32%(+2bp);30年国债活跃券(230023)由2.52%上行至2.58%(+6bp)。本周主要影响事件及因素:资金面整体维持宽松;节后A股表现较好,上证指数单周上涨1...
债市跟踪 | 5月理财继续高增

债市跟踪 | 5月理财继续高增

债市跟踪 | 5月理财继续高增01行情回顾5月6-10日,长端利率呈现先下后上走势。10年国债活跃券(240004)上行至2.32%(+2bp);30年国债活跃券(230023)由2.52%上行至2.58%(+6bp)。本周主要影响事件及因素:资金面整体维持宽松;节后A股表现较好,上证指数单周上涨1...
债市跟踪 | 5月理财继续高增

债市跟踪 | 5月理财继续高增

债市跟踪 | 5月理财继续高增01行情回顾5月6-10日,长端利率呈现先下后上走势。10年国债活跃券(240004)上行至2.32%(+2bp);30年国债活跃券(230023)由2.52%上行至2.58%(+6bp)。本周主要影响事件及因素:资金面整体维持宽松;节后A股表现较好,上证指数单周上涨1...
债市跟踪 | 5月理财继续高增

债市跟踪 | 5月理财继续高增

债市跟踪 | 5月理财继续高增01行情回顾5月6-10日,长端利率呈现先下后上走势。10年国债活跃券(240004)上行至2.32%(+2bp);30年国债活跃券(230023)由2.52%上行至2.58%(+6bp)。本周主要影响事件及因素:资金面整体维持宽松;节后A股表现较好,上证指数单周上涨1...
债市跟踪 | 5月理财继续高增

债市跟踪 | 5月理财继续高增

债市跟踪 | 5月理财继续高增01行情回顾5月6-10日,长端利率呈现先下后上走势。10年国债活跃券(240004)上行至2.32%(+2bp);30年国债活跃券(230023)由2.52%上行至2.58%(+6bp)。本周主要影响事件及因素:资金面整体维持宽松;节后A股表现较好,上证指数单周上涨1...
债市跟踪 | 5月理财继续高增

债市跟踪 | 5月理财继续高增

债市跟踪 | 5月理财继续高增01行情回顾5月6-10日,长端利率呈现先下后上走势。10年国债活跃券(240004)上行至2.32%(+2bp);30年国债活跃券(230023)由2.52%上行至2.58%(+6bp)。本周主要影响事件及因素:资金面整体维持宽松;节后A股表现较好,上证指数单周上涨1...
  • 1
  • 共 1 页