本文作者:linbin123456

央企信托-419江苏盐城大丰集合资金计划(盐城大丰信托项目)

linbin123456 2022-09-02 220
央企信托-419江苏盐城大丰集合资金计划(盐城大丰信托项目)摘要: (上接A26版)5123 徐倩 徐倩 C 1,000 2655124 张健 张健 C 1,000 2655125 江成林 江成林 C 1,000 2655126 徐尘 徐尘 C 1...
微信号:18321177950
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号

(上接A26版)

5123 徐倩 徐倩 C 1,000 265

5124 张健 张健 C 1,000 265

5125 江成林 江成林 C 1,000 265

5126 徐尘 徐尘 C 1,000 265

5127 郑红梅 郑红梅 C 1,000 265

5128 黄亮富 黄亮富 C 1,000 265

5129 任元林 任元林 C 1,000 265

5130 李吉生 李吉生 C 1,000 265

5131 刘凤钗 刘凤钗 C 1,000 265

5132 方锦程 方锦程 C 1,000 265

5133 长城国融投资管理有限公司 长城国融投资管理有限公司 C 1,000 265

5134 潘备 潘备 C 1,000 265

5135 张旭 张旭 C 1,000 265

5136 鲁丹丹 鲁丹丹 C 1,000 265

5137 杨文刚 杨文刚 C 1,000 265

5138 陈武峰 陈武峰 C 1,000 265

5139 王娥招 王娥招 C 1,000 265

5140 陈亚新 陈亚新 C 1,000 265

5141 林宇 林宇 C 1,000 265

5142 乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司 乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司 C 1,000 265

5143 谢升敬 谢升敬 C 1,000 265

5144 司马莹 司马莹 C 1,000 265

5145 陈栋良 陈栋良 C 1,000 265

5146 陈宇健 陈宇健 C 1,000 265

展开全文

5147 田学芝 田学芝 C 1,000 265

5148 单小飞 单小飞 C 1,000 265

5149 胡桦 胡桦 C 1,000 265

5150 张美琴 张美琴 C 1,000 265

5151 赖宗阳 赖宗阳 C 1,000 265

5152 白哲松 白哲松 C 1,000 265

5153 黄月玲 黄月玲 C 1,000 265

5154 范丽叶 范丽叶 C 1,000 265

5155 郭玉荃 郭玉荃 C 1,000 265

5156 马帅峰 马帅峰 C 1,000 265

5157 王康 王康 C 1,000 265

5158 张绍先 张绍先 C 1,000 265

5159 董敏 董敏 C 1,000 265

5160 施建忠 施建忠自有资金投资账户 C 1,000 265

5161 韩红菊 韩红菊 C 1,000 265

5162 诺德基金管理有限公司 诺德基金-格律多策略对冲1号 C 1,000 265

5163 诺德基金管理有限公司 诺德优选30混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

5164 诺德基金管理有限公司 诺德成长优势混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

5165 英大证券有限责任公司 英大证券有限责任公司自营投资账户 C 1,000 265

5166 杨克峰 杨克峰 C 1,000 265

5167 刘建伟 刘建伟 C 1,000 265

5168 王秋良 王秋良 C 1,000 265

5169 国元证券(香港)有限公司 国元证券(香港)有限公司-客户资金(交易所) C 1,000 265

5170 欧阳春 欧阳春 C 1,000 265

5171 陈世华 陈世华 C 1,000 265

5172 张惠升 张惠升 C 1,000 265

5173 史新东 史新东 C 1,000 265

5174 刘建平 刘建平 C 1,000 265

5175 张艳 张艳 C 1,000 265

5176 国盛证券有限责任公司 国盛证券有限责任公司自营账户 C 1,000 265

5177 建信人寿保险股份有限公司 建信人寿保险股份有限公司 B 1,000 1,232

5178 建信人寿保险股份有限公司 建信人寿保险股份有限公司-分红保险产品 B 1,000 1,232

5179 建信人寿保险股份有限公司 建信人寿保险股份有限公司-传统保险产品 B 1,000 1,232

5180 洛阳矿业集团有限公司 洛阳矿业集团有限公司 C 1,000 265

5181 夏一帆 夏一帆 C 1,000 265

5182 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越125号产品 C 1,000 265

5183 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越126号产品 C 1,000 265

5184 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越122号产品 C 1,000 265

5185 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越121号产品 C 1,000 265

5186 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越120号产品 C 1,000 265

5187 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越119号产品 C 1,000 265

5188 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越118号产品 C 1,000 265

5189 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越十五号产品 C 1,000 265

5190 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十号产品 C 1,000 265

5191 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十七号产品 C 1,000 265

5192 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越四十二号产品 C 1,000 265

5193 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋尊享二十九号产品 C 1,000 265

5194 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十一号产品 C 1,000 265

5195 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋尊享五十九号产品 C 1,000 265

5196 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十五号产品 C 1,000 265

5197 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十四号产品 C 1,000 265

5198 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越十二号产品 C 1,000 265

5199 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越四十八号产品 C 1,000 265

5200 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越七十二号产品 C 1,000 265

5201 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越臻丰混合型产品 C 1,000 265

5202 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越臻选混合型产品 C 1,000 265

5203 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋尊享三十二号混合型产品 C 1,000 265

5204 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋尊享三十号混合型产品 C 1,000 265

5205 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八号产品 C 1,000 265

5206 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越十号产品 C 1,000 265

5207 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越十一号产品 C 1,000 265

5208 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋成长精选股票型产品 C 1,000 265

5209 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋行业轮动股票型产品 C 1,000 265

5210 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋研究精选股票型产品 C 1,000 265

5211 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越财富股息价值股票型产品 C 1,000 265

5212 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 B 1,000 1,232

5213 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 B 1,000 1,232

5214 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 B 1,000 1,232

5215 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 B 1,000 1,232

5216 太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 B 1,000 1,232

5217 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 B 1,000 1,232

5218 钟安升 钟安升 C 1,000 265

5219 梁瑞安 梁瑞安 C 1,000 265

5220 许永昌 许永昌 C 1,000 265

5221 黄金行 黄金行自有资金投资账户 C 1,000 265

5222 航天科技财务有限责任公司 航天科技财务有限责任公司自营账户 C 1,000 265

5223 厦门市担保有限公司 厦门市担保有限公司自有资金投资账户 C 1,000 265

5224 吴有明 吴有明 C 1,000 265

5225 孙静 孙静 C 1,000 265

5226 祁爱玲 祁爱玲 C 1,000 265

5227 吴友青 吴友青 C 1,000 265

5228 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—建信信托有限责任公司(建利2号) C 1,000 265

5229 华泰资产管理有限公司 受托管理长江财产保险股份有限公司—民生银行委托投资组合 B 1,000 1,232

5230 华泰资产管理有限公司 受托管理复星保德信人寿保险有限公司-资本金 B 1,000 1,232

5231 华泰资产管理有限公司 华泰资管—兴业银行—华泰资产量化兴利1号资产管理产品 C 1,000 265

5232 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产量化聚利一号资产管理产品 C 1,000 265

5233 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华西证券股份有限公司(量化银利2号) C 1,000 265

5234 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 B 1,000 1,232

5235 华泰资产管理有限公司 受托管理众诚汽车保险股份有限公司-传统保险产品 B 1,000 1,232

5236 华泰资产管理有限公司 华泰资管—兴业银行—华泰资产量化兴利2号资产管理产品 C 1,000 265

5237 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华西证券股份有限公司(量化银利3号) C 1,000 265

5238 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰量化财利一号投资产品 C 1,000 265

5239 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产泰元收益三号资产管理产品 C 1,000 265

5240 华泰资产管理有限公司 受托管理复星保德信人寿保险有限公司-非分红险 B 1,000 1,232

5241 华泰资产管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司 B 1,000 1,232

5242 华泰资产管理有限公司 华泰优逸混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 B 1,000 1,232

5243 华泰资产管理有限公司 华泰资管—兴业银行—华泰资产量化兴利3号资产管理产品 C 1,000 265

5244 华泰资产管理有限公司 受托管理诚泰财产保险股份有限公司--传统产品 B 1,000 1,232

5245 华泰资产管理有限公司 华泰资产—广州农商银行—汇添富资本管理有限公司 C 1,000 265

5246 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 B 1,000 1,232

5247 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华西证券股份有限公司(量化银利1号) C 1,000 265

5248 华泰资产管理有限公司 华泰资管—民生银行—爱建信托—爱建民生汇博16号集合资金信托计划 C 1,000 265

5249 华泰资产管理有限公司 受托管理农银人寿保险股份有限公司传统保险产品 B 1,000 1,232

5250 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰量化新利5号资产管理产品 C 1,000 265

5251 华泰资产管理有限公司 华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 B 1,000 1,232

5252 华泰资产管理有限公司 受托管理农银人寿保险股份有限公司个险万能产品 B 1,000 1,232

5253 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产量化聚利二号资产管理产品 C 1,000 265

5254 华泰资产管理有限公司 受托管理建信人寿保险有限公司传统保险产品 B 1,000 1,232

5255 华泰资产管理有限公司 华泰资管—民生银行—爱建信托—爱建民生汇博15号集合资金信托计划 C 1,000 265

5256 华泰资产管理有限公司 受托管理农银人寿保险股份有限公司—万能进取 B 1,000 1,232

5257 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产量化对冲一号投资产品 B 1,000 1,232

5258 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰量化新利2号资产管理产品 C 1,000 265

5259 华泰资产管理有限公司 华泰资管—民生银行—爱建信托—爱建民生汇博17号集合资金信托计划 C 1,000 265

5260 华泰资产管理有限公司 华泰优逸二号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 B 1,000 1,232

5261 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产量化对冲二号投资产品 B 1,000 1,232

5262 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—建信信托有限责任公司(建利1号) C 1,000 265

5263 华泰资产管理有限公司 华泰优选二号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 B 1,000 1,232

5264 华泰资产管理有限公司 华泰量化绝对收益股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 B 1,000 1,232

5265 华泰资产管理有限公司 华泰优选四号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 B 1,000 1,232

5266 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰量化永利1号资产管理产品 C 1,000 265

5267 华泰资产管理有限公司 华泰优选一号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 B 1,000 1,232

5268 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产量化对冲六号投资产品 C 1,000 265

5269 华泰资产管理有限公司 受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金 B 1,000 1,232

5270 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰财产保险有限公司-普保 B 1,000 1,232

5271 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品 B 1,000 1,232

5272 华泰资产管理有限公司 受托管理农银人寿保险股份有限公司—万能平衡 B 1,000 1,232

5273 赵平 赵平 C 1,000 265

5274 南京紫金资产管理有限公司 南京紫金资产管理有限公司 C 1,000 265

5275 章秀卿 章秀卿 C 1,000 265

5276 李金荣 李金荣 C 1,000 265

5277 陈积泽 陈积泽 C 1,000 265

5278 高鹏 高鹏 C 1,000 265

5279 王建祥 王建祥 C 1,000 265

5280 林江 林江 C 1,000 265

5281 申屠东 申屠东 C 1,000 265

5282 汪计春 汪计春 C 1,000 265

5283 林泽胜 林泽胜 C 1,000 265

5284 韩美娟 韩美娟 C 1,000 265

5285 中海基金管理有限公司 中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

5286 中海基金管理有限公司 中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

5287 中海基金管理有限公司 中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

5288 中海基金管理有限公司 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

5289 中海基金管理有限公司 中海上证50指数增强型证券投资基金 A 1,000 1,232

5290 中海基金管理有限公司 中海量化策略混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

5291 中海基金管理有限公司 中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

5292 中海基金管理有限公司 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

5293 中海基金管理有限公司 中海消费主题精选混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

5294 中海基金管理有限公司 中海能源策略混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

5295 中海基金管理有限公司 中海分红增利混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

5296 中海基金管理有限公司 中海优质成长证券投资基金 A 1,000 1,232

5297 章秀春 章秀春 C 1,000 265

5298 陈秀玲 陈秀玲 C 1,000 265

5299 江帆 江帆 C 1,000 265

5300 彭太平 彭太平 C 1,000 265

5301 肖阿军 肖阿军 C 1,000 265

5302 王金虎 王金虎 C 1,000 265

5303 高亦强 高亦强 C 1,000 265

5304 张东 张东 C 1,000 265

5305 张秀 张秀 C 1,000 265

5306 李正锴 李正锴 C 1,000 265

5307 程毅敏 程毅敏 C 1,000 265

5308 樊聪 樊聪 C 1,000 265

5309 谢逸芳 谢逸芳 C 1,000 265

5310 夏世勇 夏世勇 C 1,000 265

5311 刘沿阳 刘沿阳 C 1,000 265

5312 浪莎控股集团有限公司 浪莎控股集团有限公司 C 1,000 265

5313 祝平 祝平 C 1,000 265

5314 马兆辉 马兆辉 C 1,000 265

5315 上海老城隍庙餐饮(集团)有限公司 上海老城隍庙餐饮(集团)有限公司 C 1,000 265

5316 云南江磷集团股份有限公司 云南江磷集团股份有限公司 C 1,000 265

5317 崔克敏 崔克敏 C 1,000 265

5318 林美惠 林美惠 C 1,000 265

5319 周景平 周景平 C 1,000 265

5320 周卫军 周卫军 C 1,000 265

5321 宋文 宋文 C 1,000 265

5322 龙泳浪 龙泳浪 C 1,000 265

5323 凤鸣 凤鸣 C 1,000 265

5324 张燕 张燕 C 1,000 265

5325 陆莲宝 陆莲宝 C 1,000 265

5326 祁丽华 祁丽华 C 1,000 265

5327 黄婉如 黄婉如 C 1,000 265

5328 陈世银 陈世银 C 1,000 265

5329 胡政一 胡政一自有资金投资账户 C 1,000 265

5330 袁仰龙 袁仰龙 C 1,000 265

5331 邹丽华 邹丽华自有资金投资账户 C 1,000 265

5332 竺韵德 竺韵德 C 1,000 265

5333 王小春 王小春 C 1,000 265

5334 蔡华 蔡华 C 1,000 265

5335 戴丰 戴丰 C 1,000 265

5336 牟磊 牟磊 C 1,000 265

5337 陶世青 陶世青 C 1,000 265

5338 欧阳瑞 欧阳瑞 C 1,000 265

5339 张鹏 张鹏 C 1,000 265

5340 朱学刚 朱学刚 C 1,000 265

5341 卢琛 卢琛 C 1,000 265

5342 宋振勃 宋振勃 C 1,000 265

5343 周勇元 周勇元 C 1,000 265

5344 谭克 谭克 C 1,000 265

5345 于建祥 于建祥 C 1,000 265

5346 黄育仙 黄育仙 C 1,000 265

5347 苑志华 苑志华 C 1,000 265

5348 深圳市琪创能投资管理有限公司 深圳市琪创能投资管理有限公司 C 1,000 265

5349 余群 余群 C 1,000 265

5350 宁波均胜投资集团有限公司 宁波均胜投资集团有限公司 C 1,000 265

5351 辽宁时代万恒控股集团有限公司 辽宁时代万恒控股集团有限公司 C 1,000 265

5352 白溶溶 白溶溶 C 1,000 265

5353 吴香芬 吴香芬 C 1,000 265

5354 严荣贵 严荣贵 C 1,000 265

5355 顾德珍 顾德珍 C 1,000 265

5356 周勇 周勇 C 1,000 265

5357 沈臻宇 沈臻宇 C 1,000 265

5358 祁德兴 祁德兴 C 1,000 265

5359 缪程程 缪程程 C 1,000 265

5360 徐建福 徐建福 C 1,000 265

5361 江西锐拓投资管理有限公司 江西锐拓投资管理有限公司-金地私募证券投资基金 C 1,000 265

5362 江西锐拓投资管理有限公司 江西锐拓投资管理有限公司-合源私募证券投资基金 C 1,000 265

5363 江西锐拓投资管理有限公司 江西锐拓投资管理有限公司-信和私募证券投资基金 C 1,000 265

5364 孙晓梅 孙晓梅 C 1,000 265

5365 周万沅 周万沅 C 1,000 265

5366 余瑞敏 余瑞敏 C 1,000 265

5367 邵伟军 邵伟军 C 1,000 265

5368 王满娥 王满娥 C 1,000 265

5369 上海富善投资有限公司 致远CTA十七期私募基金 C 1,000 265

5370 上海富善投资有限公司 富善投资致远CTA陆家嘴精选1期 C 1,000 265

5371 上海富善投资有限公司 致远CTA陆家嘴精选2期私募证券投资基金 C 1,000 265

5372 上海富善投资有限公司 富善投资-优享专享2号基金 C 1,000 265

5373 缪洪光 缪洪光 C 1,000 265

5374 李竞开 李竞开 C 1,000 265

5375 马美琪 马美琪 C 1,000 265

5376 金秀妍 金秀妍 C 1,000 265

5377 张劲松 张劲松 C 1,000 265

5378 赵勇 赵勇 C 1,000 265

5379 王来 王来 C 1,000 265

5380 叶孙兴 叶孙兴 C 1,000 265

5381 杨燕灵 杨燕灵 C 1,000 265

5382 赵辉 赵辉 C 1,000 265

5383 刘伟 刘伟 C 1,000 265

5384 朱晓红 朱晓红 C 1,000 265

5385 韩德胜 韩德胜 C 1,000 265

5386 汪建斌 汪建斌 C 1,000 265

5387 何文雅 何文雅 C 1,000 265

5388 赵荣林 赵荣林 C 1,000 265

5389 张尧 张尧 C 1,000 265

5390 吴冬娥 吴冬娥 C 1,000 265

5391 陈满仓 陈满仓 C 1,000 265

5392 吴木生 吴木生 C 1,000 265

5393 王克柏 王克柏 C 1,000 265

5394 陈子超 陈子超 C 1,000 265

5395 杜江涛 杜江涛 C 1,000 265

5396 李宏艳 李宏艳 C 1,000 265

5397 张敏 张敏 C 1,000 265

5398 周泽亮 周泽亮 C 1,000 265

5399 刘玮巍 刘玮巍 C 1,000 265

5400 赵青保 赵青保 C 1,000 265

5401 程金龙 程金龙 C 1,000 265

5402 陈建钟 陈建钟 C 1,000 265

5403 孙曦 孙曦 C 1,000 265

5404 陈耀兴 陈耀兴 C 1,000 265

5405 刘琼 刘琼 C 1,000 265

5406 唐文奇 唐文奇 C 1,000 265

5407 李俊 李俊 C 1,000 265

5408 沈跃明 沈跃明 C 1,000 265

5409 曾玉霞 曾玉霞 C 1,000 265

5410 甘肃省国有资产投资集团有限公司 甘肃省国有资产投资集团有限公司 C 1,000 265

5411 谢媚媚 谢媚媚 C 1,000 265

5412 胡余庆 胡余庆 C 1,000 265

5413 姚淼 姚淼 C 1,000 265

5414 韩九月 韩九月 C 1,000 265

5415 温文龙 温文龙 C 1,000 265

5416 孔红满 孔红满 C 1,000 265

5417 王顺静 王顺静 C 1,000 265

5418 霍少华 霍少华 C 1,000 265

5419 北京和聚投资管理有限公司 北京和聚投资管理有限公司-和聚鼎宝平台证券投资基金 C 1,000 265

5420 北京和聚投资管理有限公司 北京和聚投资管理有限公司-和聚鼎宝共商1期证券投资基金 C 1,000 265

5421 北京和聚投资管理有限公司 北京和聚投资管理有限公司-和聚鼎宝对冲母基金 C 1,000 265

5422 何桂玉 何桂玉 C 1,000 265

5423 刘立明 刘立明 C 1,000 265

5424 李林晖 李林晖 C 1,000 265

5425 高嵩 高嵩 C 1,000 265

5426 周志平 周志平 C 1,000 265

5427 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产方圆5号资产管理计划 C 1,000 265

5428 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润25号资产管理计划 C 1,000 265

5429 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润29号资产管理计划 C 1,000 265

5430 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产富善汇远量化定增资产管理计划 C 1,000 265

5431 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润24号资产管理计划 C 1,000 265

5432 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润21号资产管理计划 C 1,000 265

5433 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产方圆6号资产管理计划 C 1,000 265

5434 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润18号资产管理计划 C 1,000 265

5435 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产长河优势1号资产管理计划 C 1,000 265

5436 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产原点3号资产管理计划 C 1,000 265

5437 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产富善汇远量化定增2号资产管理计划 C 1,000 265

5438 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产锐进5期源乐晟全球成长配置资产管理计划 C 1,000 265

5439 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产方圆4号资产管理计划 C 1,000 265

5440 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润28号资产管理计划 C 1,000 265

5441 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产原点5号资产管理计划 C 1,000 265

5442 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产长河价值1号资产管理计划 C 1,000 265

5443 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产长河优势2号资产管理计划 C 1,000 265

5444 福建省三钢(集团)有限责任公司 福建省三钢(集团)有限责任公司 C 1,000 265

5445 石崇光 石崇光 C 1,000 265

5446 付小安 付小安 C 1,000 265

5447 张琳 张琳 C 1,000 265

5448 毛中吾 毛中吾 C 1,000 265

5449 李世明 李世明 C 1,000 265

5450 林维仁 林维仁 C 1,000 265

5451 许晓文 许晓文 C 1,000 265

5452 施建华 施建华 C 1,000 265

5453 银河天成集团有限公司 银河天成集团有限公司 C 1,000 265

5454 徐珠英 徐珠英 C 1,000 265

5455 亓瑛 亓瑛 C 1,000 265

5456 杨丽芬 杨丽芬 C 1,000 265

5457 颉珑 颉珑 C 1,000 265

5458 奥克斯集团有限公司 奥克斯集团有限公司 C 1,000 265

5459 蔡少红 蔡少红 C 1,000 265

5460 徐彦华 徐彦华 C 1,000 265

5461 杨藕珍 杨藕珍 C 1,000 265

5462 陈琼珊 陈琼珊 C 1,000 265

5463 任京暘 任京暘 C 1,000 265

5464 潘斐莲 潘斐莲 C 1,000 265

5465 海涛 海涛 C 1,000 265

5466 蔡宏基 蔡宏基 C 1,000 265

5467 童国富 童国富 C 1,000 265

5468 富安达基金管理有限公司 富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金 A 880 1,084

5469 富安达基金管理有限公司 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

5470 富安达基金管理有限公司 富安达优势成长股票型证券投资基金 A 1,000 1,232

5471 蔡少芸 蔡少芸 C 1,000 265

5472 陈璇英 陈璇英 C 1,000 265

5473 张红 张红 C 1,000 265

5474 孔龙英 孔龙英 C 1,000 265

5475 林仙琴 林仙琴 C 1,000 265

5476 赖晔鋆 赖晔鋆 C 1,000 265

5477 浪潮软件集团有限公司 浪潮软件集团有限公司 C 1,000 265

5478 刘明星 刘明星 C 1,000 265

5479 朱杰 朱杰 C 1,000 265

5480 许军 许军 C 1,000 265

5481 丘坤湘 丘坤湘 C 1,000 265

5482 常世芬 常世芬 C 1,000 265

5483 马文奇 马文奇 C 1,000 265

5484 上海立事化工实业公司 上海立事化工实业公司 C 1,000 265

5485 周朝丰 周朝丰 C 1,000 265

5486 朱麦叶 朱麦叶 C 1,000 265

5487 李苗颜 李苗颜 C 1,000 265

5488 朱惠林 朱惠林 C 1,000 265

5489 洪从元 洪从元 C 1,000 265

5490 上海恒如投资管理有限公司 恒嘉五期私募证券投资基金 C 1,000 265

5491 张永胜 张永胜自有资金投资账户 C 1,000 265

5492 浙商基金管理有限公司 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

5493 浙商基金管理有限公司 浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

5494 浙商基金管理有限公司 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

5495 浙商基金管理有限公司 中国民生银行-浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

5496 浙商基金管理有限公司 浙商沪深300指数分级证券投资基金 A 1,000 1,232

5497 华樱 华樱 C 1,000 265

5498 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德精选混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

5499 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

5500 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

5501 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

5502 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德成长混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

5503 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

5504 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

5505 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

5506 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

5507 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

5508 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

5509 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

5510 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

5511 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

5512 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

5513 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

5514 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

5515 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

5516 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

5517 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

5518 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

5519 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

5520 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

5521 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

5522 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

5523 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

5524 黄山旅游集团有限公司 黄山旅游集团有限公司 C 1,000 265

5525 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 高毅邻山1号远望基金 C 1,000 265

5526 郑遥 郑遥 C 1,000 265

5527 于沛君 于沛君 C 1,000 265

5528 尤薇 尤薇 C 1,000 265

5529 王正荣 王正荣 C 1,000 265

5530 博威集团有限公司 博威集团有限公司 C 1,000 265

5531 林红辉 林红辉 C 1,000 265

5532 上海世诚投资管理有限公司 世诚诚信主动管理私募证券投资基金 C 1,000 265

5533 上海世诚投资管理有限公司 华泰托管世诚诚博主动管理私募证券投资基金 C 1,000 265

5534 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老红运股票型养老金产品 B 1,000 1,232

5535 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老红盛混合型养老金产品 B 1,000 1,232

5536 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老红运混合型养老金产品 B 1,000 1,232

