本文作者:linbin123456

润城一号私募证券投资基金(润城一号私募证券投资基金怎么样)

linbin123456 2022-09-01 251
润城一号私募证券投资基金(润城一号私募证券投资基金怎么样)摘要: (上接A45版)4727 平安资产管理有限责任公司 平安资产如意15号资产管理产品 C类 600 263 2132.934728 杜士平 杜士平 C类 600 263 2132.9...
微信号:18321177950
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号

(上接A45版)

4727 平安资产管理有限责任公司 平安资产如意15号资产管理产品 C类 600 263 2132.93

4728 杜士平 杜士平 C类 600 263 2132.93

4729 兰州黄河投资担保有限公司 兰州黄河投资担保有限公司 C类 600 263 2132.93

4730 李生清 李生清 C类 600 263 2132.93

4731 张霞 张霞 C类 600 263 2132.93

4732 李雪红 李雪红 C类 600 263 2132.93

4733 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福42号资产管理产品 C类 600 263 2132.93

4734 邓乐安 邓乐安 C类 600 263 2132.93

4735 扬州杰杰投资有限公司 扬州杰杰投资有限公司 C类 600 263 2132.93

4736 王敏 王敏 C类 600 263 2132.93

4737 孙世尧 孙世尧 C类 600 263 2132.93

4738 中金投资(集团)有限公司 中金投资(集团)有限公司 C类 600 263 2132.93

4739 滕学军 滕学军自有资金投资账户 C类 600 263 2132.93

4740 李晓春 李晓春 C类 600 263 2132.93

4741 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫享27号资产管理产品 C类 600 263 2132.93

4742 柳毅 柳毅 C类 600 263 2132.93

4743 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福8号资产管理产品 C类 600 263 2132.93

4744 周嘉晟 周嘉晟 C类 600 263 2132.93

4745 张卫星 张卫星 C类 600 263 2132.93

4746 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 C类 600 263 2132.93

展开全文

润城一号私募证券投资基金(润城一号私募证券投资基金怎么样)

4747 吴景珍 吴景珍 C类 600 263 2132.93

4748 王维忠 王维忠 C类 600 263 2132.93

4749 汤子花 汤子花 C类 600 263 2132.93

4750 平安养老保险股份有限公司 平安养老-睿富2号资产管理产品 C类 600 263 2132.93

4751 许稚 许稚 C类 600 263 2132.93

4752 左钧超 左钧超 C类 600 263 2132.93

4753 戴文婷 戴文婷 C类 600 263 2132.93

4754 刘军 刘军 C类 600 263 2132.93

4755 北京泰德租赁有限责任公司 北京泰德租赁有限责任公司 C类 600 263 2132.93

4756 芜湖市鑫诚科技投资有限公司 芜湖市鑫诚科技投资有限公司 C类 600 263 2132.93

4757 上海景石投资管理有限公司 上海景石投资管理有限公司 C类 600 263 2132.93

4758 王宇 王宇 C类 600 263 2132.93

4759 谢卓宏 谢卓宏 C类 600 263 2132.93

4760 黄冠雄 黄冠雄 C类 600 263 2132.93

4761 黄喜强 黄喜强 C类 600 263 2132.93

4762 苏志芬 苏志芬 C类 600 263 2132.93

4763 陈维礼 陈维礼 C类 600 263 2132.93

4764 新疆方圆达创股权投资有限合伙企业 新疆方圆达创股权投资有限合伙企业-方圆财富1号私募证券投资基金 C类 600 263 2132.93

4765 黄京明 黄京明 C类 600 263 2132.93

4766 湖南华夏投资集团有限公司 湖南华夏投资集团有限公司 C类 600 263 2132.93

4767 新疆方圆达创股权投资有限合伙企业 新疆方圆达创股权投资有限合伙企业-方圆财富2号私募证券投资基金 C类 600 263 2132.93

4768 林泽胜 林泽胜 C类 600 263 2132.93

4769 吴军 吴军 C类 600 263 2132.93

4770 林素密 林素密 C类 600 263 2132.93

4771 肖裕福 肖裕福 C类 600 263 2132.93

4772 吴秀菁 吴秀菁自有资金投资账户 C类 600 263 2132.93

4773 杨振华 杨振华 C类 600 263 2132.93

4774 本溪钢铁(集团)有限责任公司 本溪钢铁(集团)有限责任公司 C类 600 263 2132.93

4775 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理-农业银行-中国农业银行企业年金理事会投资组合 C类 600 263 2132.93

4776 杨玉如 杨玉如 C类 600 263 2132.93

4777 廖爱南 廖爱南 C类 600 263 2132.93

4778 张新慧 张新慧 C类 600 263 2132.93

4779 沈高伟 沈高伟 C类 600 263 2132.93

4780 李晓楠 李晓楠 C类 600 263 2132.93

4781 束龙胜 束龙胜 C类 600 263 2132.93

4782 刘振义 刘振义 C类 600 263 2132.93

4783 张曙光 张曙光 C类 600 263 2132.93

4784 新疆方圆达创股权投资有限合伙企业 新疆方圆达创股权投资有限合伙企业-方圆-东方1号私募投资基金 C类 600 263 2132.93

4785 陈淑玲 陈淑玲 C类 600 263 2132.93

4786 杨纬 杨纬 C类 600 263 2132.93

4787 秦放明 秦放明 C类 600 263 2132.93

4788 新疆方圆达创股权投资有限合伙企业 新疆方圆达创股权投资有限合伙企业-方圆-东方2号私募投资基金 C类 600 263 2132.93

4789 蒋丽娜 蒋丽娜 C类 600 263 2132.93

4790 郑召伟 郑召伟 C类 600 263 2132.93

4791 刘俊辉 刘俊辉 C类 600 263 2132.93

4792 新疆方圆达创股权投资有限合伙企业 方圆成长1号私募证券投资基金 C类 600 263 2132.93

4793 王明旺 王明旺 C类 600 263 2132.93

4794 唐亮 唐亮 C类 600 263 2132.93

4795 蔡小如 蔡小如 C类 600 263 2132.93

4796 新疆方圆达创股权投资有限合伙企业 方圆成长2号私募证券投资基金 C类 600 263 2132.93

4797 东吴基金管理有限公司 东吴鼎利5024号-世真1号分级资产管理计划 C类 600 263 2132.93

4798 东吴基金管理有限公司 东吴鼎利6028号-世真3号分级资产管理计划 C类 600 263 2132.93

4799 新疆方圆达创股权投资有限合伙企业 方圆财富3号私募证券投资基金 C类 600 263 2132.93

4800 东吴基金管理有限公司 东吴鼎鑫6019号-世真5号分级资产管理计划 C类 600 263 2132.93

4801 新疆方圆达创股权投资有限合伙企业 方圆财富4号私募证券投资基金 C类 600 263 2132.93

4802 周珠林 周珠林 C类 600 263 2132.93

4803 佛山市顺德区昌连荣投资有限公司 佛山市顺德区昌连荣投资有限公司 C类 600 263 2132.93

4804 徐功荣 徐功荣 C类 600 263 2132.93

4805 新疆方圆达创股权投资有限合伙企业 方圆财富5号私募证券投资基金 C类 600 263 2132.93

4806 东吴基金管理有限公司 东吴鼎沛1号资产管理计划 C类 600 263 2132.93

4807 梁锦桐 梁锦桐 C类 600 263 2132.93

4808 温朝波 温朝波 C类 600 263 2132.93

4809 新疆方圆达创股权投资有限合伙企业 方圆财富6号私募证券投资基金 C类 600 263 2132.93

4810 段玲 段玲 C类 600 263 2132.93

4811 张新容 张新容 C类 600 263 2132.93

4812 严萍 严萍 C类 600 263 2132.93

4813 谭颂斌 谭颂斌 C类 600 263 2132.93

4814 英大证券有限责任公司 英大证券有限责任公司自营投资账户 C类 600 263 2132.93

4815 申亚林 申亚林 C类 600 263 2132.93

4816 第一创业证券股份有限公司 创金尊安31号定向资产管理计划 C类 600 263 2132.93

4817 陈湧彬 陈湧彬 C类 600 263 2132.93

4818 赖信 赖信 C类 600 263 2132.93

4819 丁利 丁利 C类 600 263 2132.93

4820 第一创业证券股份有限公司 互利2号定向资产管理计划 C类 600 263 2132.93

4821 浙江省发展资产经营有限公司 浙江省发展资产经营有限公司 C类 600 263 2132.93

4822 王涛 王涛 C类 600 263 2132.93

4823 第一创业证券股份有限公司 星辉祥祺祥祺3号定向资产管理计划 C类 600 263 2132.93

4824 浙江普渡科技有限公司 浙江普渡科技有限公司 C类 600 263 2132.93

4825 安徽国元控股(集团)有限责任公司 安徽国元控股(集团)有限责任公司 C类 600 263 2132.93

4826 袁利群 袁利群 C类 600 263 2132.93

4827 第一创业证券股份有限公司 创盈新享25号定向资产管理计划 C类 600 263 2132.93

4828 朱兵 朱兵 C类 600 263 2132.93

4829 马全法 马全法 C类 600 263 2132.93

4830 郑炳旭 郑炳旭 C类 600 263 2132.93

4831 第一创业证券股份有限公司 创盈新享26号定向资产管理计划 C类 600 263 2132.93

4832 温巧夫 温巧夫 C类 600 263 2132.93

4833 第一创业证券股份有限公司 创盈新享27号定向资产管理计划 C类 600 263 2132.93

4834 蔡聪达 蔡聪达 C类 600 263 2132.93

4835 徐宏 徐宏 C类 600 263 2132.93

4836 第一创业证券股份有限公司 创盈新享28号定向资产管理计划 C类 600 263 2132.93

4837 肖宁 肖宁 C类 600 263 2132.93

4838 第一创业证券股份有限公司 创盈新享29号定向资产管理计划 C类 600 263 2132.93

4839 朱美渝 朱美渝 C类 600 263 2132.93

4840 王可功 王可功 C类 600 263 2132.93

4841 唐维君 唐维君 C类 600 263 2132.93

4842 第一创业证券股份有限公司 创盈新享15号定向资产管理计划 C类 600 263 2132.93

4843 李登海 李登海 C类 600 263 2132.93

4844 骆强 骆强 C类 600 263 2132.93

4845 王萍 王萍 C类 600 263 2132.93

4846 第一创业证券股份有限公司 创盈新享16号定向资产管理计划 C类 600 263 2132.93

4847 李北红 李北红 C类 600 263 2132.93

4848 曾玉霞 曾玉霞 C类 600 263 2132.93

4849 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享33号定向资产管理计划 C类 600 263 2132.93

4850 第一创业证券股份有限公司 创盈新享17号定向资产管理计划 C类 600 263 2132.93

4851 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享34号定向资产管理计划 C类 600 263 2132.93

4852 第一创业证券股份有限公司 创盈新享18号定向资产管理计划 C类 600 263 2132.93

4853 赖福平 赖福平 C类 600 263 2132.93

4854 深圳市理涵投资咨询有限公司 深圳市理涵投资咨询有限公司 C类 600 263 2132.93

4855 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享36号定向资产管理计划 C类 600 263 2132.93

4856 虞辉 虞辉 C类 600 263 2132.93

4857 刘鹏俊 刘鹏俊 C类 600 263 2132.93

4858 第一创业证券股份有限公司 创盈新享19号定向资产管理计划 C类 600 263 2132.93

4859 刘兰 刘兰 C类 600 263 2132.93

4860 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享29号定向资产管理计划 C类 600 263 2132.93

4861 贾云鹏 贾云鹏 C类 600 263 2132.93

4862 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享111号定向资产管理计划 C类 600 263 2132.93

4863 姚贇 姚贇 C类 600 263 2132.93

4864 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享126号定向资产管理计划 C类 600 263 2132.93

4865 胡敏 胡敏 C类 600 263 2132.93

4866 杨文芳 杨文芳 C类 600 263 2132.93

4867 邢炜 邢炜 C类 600 263 2132.93

4868 黎三妹 黎三妹 C类 600 263 2132.93

4869 双林集团股份有限公司 双林集团股份有限公司 C类 600 263 2132.93

4870 钱业银 钱业银 C类 600 263 2132.93

4871 李月斋 李月斋 C类 600 263 2132.93

4872 张彦 张彦 C类 600 263 2132.93

4873 曲征 曲征 C类 600 263 2132.93

4874 雷自合 雷自合 C类 600 263 2132.93

4875 白亮 白亮 C类 600 263 2132.93

4876 李洪国 李洪国 C类 600 263 2132.93

4877 袁佩良 袁佩良 C类 600 263 2132.93

4878 方铭 方铭 C类 600 263 2132.93

4879 连云港金控资本管理有限公司 连云港金控资本管理有限公司 C类 600 263 2132.93

4880 宁波富邦控股集团有限公司 宁波富邦控股集团有限公司 C类 600 263 2132.93

4881 陈树雄 陈树雄 C类 600 263 2132.93

4882 邬建斌 邬建斌 C类 600 263 2132.93

4883 孙红丽 孙红丽 C类 600 263 2132.93

4884 杨君 杨君 C类 600 263 2132.93

4885 杨绍华 杨绍华 C类 600 263 2132.93

4886 金鹰基金管理有限公司 金鹰筠业灵活配置1号资产管理计划 C类 600 263 2132.93

4887 梁志雄 梁志雄 C类 600 263 2132.93

4888 苏军锋 苏军锋 C类 600 263 2132.93

4889 金鹰基金管理有限公司 金鹰温氏筠业灵活配置3号资产管理计划 C类 600 263 2132.93

4890 钱小盘 钱小盘 C类 600 263 2132.93

4891 深圳市鸿创科技有限公司 深圳市鸿创科技有限公司 C类 600 263 2132.93

4892 刘晓庆 刘晓庆 C类 600 263 2132.93

4893 王月升 王月升 C类 600 263 2132.93

4894 张玉国 张玉国 C类 600 263 2132.93

4895 张全 张全 C类 600 263 2132.93

4896 陈惠吟 陈惠吟 C类 600 263 2132.93

4897 陶涛 陶涛 C类 600 263 2132.93

4898 刘晓俊 刘晓俊 C类 600 263 2132.93

4899 陈鹏 陈鹏 C类 600 263 2132.93

4900 尤薇 尤薇 C类 600 263 2132.93

4901 张新阳 张新阳 C类 600 263 2132.93

4902 任红梅 任红梅 C类 600 263 2132.93

4903 何秀丽 何秀丽 C类 600 263 2132.93

4904 曲维强 曲维强 C类 600 263 2132.93

4905 王建忠 王建忠 C类 600 263 2132.93

4906 朱国锭 朱国锭 C类 600 263 2132.93

4907 张琳 张琳 C类 600 263 2132.93

4908 史彩霞 史彩霞 C类 600 263 2132.93

4909 林晓斌 林晓斌 C类 600 263 2132.93

4910 刘云 刘云 C类 600 263 2132.93

4911 黄国平 黄国平 C类 600 263 2132.93

4912 何石金 何石金 C类 600 263 2132.93

4913 洪爱金 洪爱金 C类 600 263 2132.93

4914 华林证券股份有限公司 华林证券有限责任公司自营投资账户 C类 600 263 2132.93

4915 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 高毅晓峰2号致信基金 C类 600 263 2132.93

4916 尹永祥 尹永祥 C类 600 263 2132.93

4917 华林证券股份有限公司 华林证券赢美1号定向资产管理计划 C类 600 263 2132.93

4918 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 高毅邻山1号远望基金 C类 600 263 2132.93

4919 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 金太阳高毅国鹭1号崇远基金 C类 600 263 2132.93

4920 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 高毅—晓峰1号睿远证券投资基金 C类 600 263 2132.93

4921 苏军福 苏军福 C类 600 263 2132.93

4922 华林证券股份有限公司 华林证券赢美2号定向资产管理计划 C类 600 263 2132.93

4923 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 高毅利伟精选唯实基金 C类 600 263 2132.93

4924 邱光 邱光 C类 600 263 2132.93

4925 刘恺祥 刘恺祥 C类 600 263 2132.93

4926 杨灿阳 杨灿阳 C类 600 263 2132.93

4927 邵雄 邵雄 C类 600 263 2132.93

4928 李保才 李保才 C类 600 263 2132.93

4929 李小梅 李小梅 C类 600 263 2132.93

4930 刘建华 刘建华 C类 600 263 2132.93

4931 温金明 温金明 C类 600 263 2132.93

4932 浙江富润股份有限公司 浙江富润股份有限公司 C类 600 263 2132.93

4933 其实 其实 C类 600 263 2132.93

4934 乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司 乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司 C类 600 263 2132.93

4935 成都国腾电子集团有限公司 成都国腾电子集团有限公司 C类 600 263 2132.93

4936 贺飞群 贺飞群 C类 600 263 2132.93

4937 长江润发集团有限公司 长江润发集团有限公司 C类 600 263 2132.93

4938 刘延生 刘延生 C类 600 263 2132.93

4939 俞小玲 俞小玲 C类 600 263 2132.93

4940 高原 高原 C类 600 263 2132.93

4941 黄庆清 黄庆清 C类 600 263 2132.93

4942 车成聚 车成聚 C类 600 263 2132.93

4943 何伯娇 何伯娇 C类 600 263 2132.93

4944 汪慧云 汪慧云 C类 600 263 2132.93

4945 武汉广播电视台 武汉广播电视台 C类 600 263 2132.93

4946 罗伟 罗伟 C类 600 263 2132.93

4947 王英 王英 C类 600 263 2132.93

4948 王贵生 王贵生 C类 600 263 2132.93

4949 彭迪蒙 彭迪蒙 C类 600 263 2132.93

4950 张琳 张琳 C类 600 263 2132.93

4951 高永春 高永春 C类 600 263 2132.93

4952 杨治华 杨治华 C类 600 263 2132.93

4953 杨三宝 杨三宝 C类 600 263 2132.93

4954 黄伟中 黄伟中 C类 600 263 2132.93

4955 叶颖涛 叶颖涛 C类 600 263 2132.93

4956 刘晓东 刘晓东 C类 600 263 2132.93

4957 深圳市盛能投资管理有限公司 深圳市盛能投资管理有限公司 C类 600 263 2132.93

4958 廖翠猛 廖翠猛 C类 600 263 2132.93

4959 尚大建 尚大建 C类 600 263 2132.93

4960 李童欣 李童欣 C类 600 263 2132.93

4961 孙渝 孙渝 C类 600 263 2132.93

4962 陈峰 陈峰 C类 600 263 2132.93

4963 深圳市宁泰科技投资有限公司 深圳市宁泰科技投资有限公司 C类 600 263 2132.93

4964 曾胜强 曾胜强 C类 600 263 2132.93

4965 徐宏斌 徐宏斌 C类 600 263 2132.93

4966 王玉清 王玉清 C类 600 263 2132.93

4967 于晓玲 于晓玲 C类 600 263 2132.93

4968 张志伟 张志伟 C类 600 263 2132.93

4969 中兵投资管理有限责任公司 中兵投资管理有限责任公司 C类 600 263 2132.93

4970 姜东林 姜东林 C类 600 263 2132.93

4971 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司自有资金投资账户 C类 600 263 2132.93

4972 杨成社 杨成社 C类 600 263 2132.93

4973 陈宗敬 陈宗敬 C类 600 263 2132.93

4974 柯维新 柯维新 C类 600 263 2132.93

4975 王永庆 王永庆 C类 600 263 2132.93

4976 国创高科实业集团有限公司 国创高科实业集团有限公司 C类 600 263 2132.93

4977 莫建华 莫建华 C类 600 263 2132.93

4978 三花控股集团有限公司 三花控股集团有限公司 C类 600 263 2132.93

4979 赵利宾 赵利宾 C类 600 263 2132.93

4980 姜越 姜越 C类 600 263 2132.93

4981 马英 马英 C类 600 263 2132.93

4982 国泰基金管理有限公司 国泰基金-工商银行-国泰鑫益1号资产管理计划 C类 600 263 2132.93

4983 上银瑞金资本管理有限公司 上银瑞金-慧富9号资产管理计划 C类 600 263 2132.93

4984 长江证券(上海)资产管理有限公司 青海华实科技投资管理有限公司 C类 600 263 2132.93

4985 长江证券(上海)资产管理有限公司 山西信托股份有限公司 C类 600 263 2132.93

4986 李占明 李占明 C类 600 263 2132.93

4987 吕仁高 吕仁高 C类 600 263 2132.93

4988 长江证券(上海)资产管理有限公司 胡国华 C类 600 263 2132.93

4989 胡学华 胡学华 C类 600 263 2132.93

4990 长江证券(上海)资产管理有限公司 青海雪驰科技技术有限公司 C类 600 263 2132.93

4991 长江证券(上海)资产管理有限公司 李凌云 C类 600 263 2132.93

4992 张文 张文 C类 600 263 2132.93

4993 张旭 张旭 C类 600 263 2132.93

4994 长江证券(上海)资产管理有限公司 余彬海 C类 600 263 2132.93

4995 童保华 童保华 C类 600 263 2132.93

4996 张国民 张国民 C类 600 263 2132.93

4997 长江证券(上海)资产管理有限公司 湖北长兴物资有限公司 C类 600 263 2132.93

4998 长江证券(上海)资产管理有限公司 国创高科实业集团有限公司 C类 600 263 2132.93

4999 长江证券(上海)资产管理有限公司 浙江永太控股有限公司 C类 600 263 2132.93

5000 邱小斌 邱小斌 C类 600 263 2132.93

5001 长江证券(上海)资产管理有限公司 长江资管聚宝21号定向资产管理计划 C类 600 263 2132.93

5002 郑海波 郑海波 C类 600 263 2132.93

5003 长江证券(上海)资产管理有限公司 刘小兰 C类 600 263 2132.93

5004 长江证券(上海)资产管理有限公司 长江资管汇利5号定向资产管理计划 C类 600 263 2132.93

5005 长江证券(上海)资产管理有限公司 长江资管聚宝27号定向资产管理计划 C类 600 263 2132.93

5006 亚太机电集团有限公司 亚太机电集团有限公司 C类 600 263 2132.93

5007 万里扬集团有限公司 万里扬集团有限公司 C类 600 263 2132.93

5008 浙江新大集团有限公司 浙江新大集团有限公司 C类 600 263 2132.93

5009 张卫民 张卫民 C类 600 263 2132.93

5010 高凤洁 高凤洁 C类 600 263 2132.93

5011 陈柏林 陈柏林 C类 600 263 2132.93

5012 冯国新 冯国新 C类 600 263 2132.93

5013 朱光宇 朱光宇 C类 600 263 2132.93

5014 赵立国 赵立国 C类 600 263 2132.93

5015 黄玉根 黄玉根 C类 600 263 2132.93

5016 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 C类 600 263 2132.93

5017 应炎平 应炎平 C类 600 263 2132.93

5018 农银汇理(上海)资产管理有限公司 农银汇理资产-农业银行-辽宁省社会保障基金1号资产管理计划 C类 600 263 2132.93

5019 黄作庆 黄作庆 C类 600 263 2132.93

5020 朱蔷华 朱蔷华 C类 600 263 2132.93

5021 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 C类 600 263 2132.93

5022 冯小兰 冯小兰 C类 600 263 2132.93

5023 厦门国贸控股集团有限公司 厦门国贸控股集团有限公司 C类 600 263 2132.93

5024 刘建奇 刘建奇 C类 600 263 2132.93

5025 烟台国盛投资控股有限公司 烟台国盛投资控股有限公司 C类 600 263 2132.93

5026 江满仙 江满仙 C类 600 263 2132.93

5027 张惠进 张惠进 C类 600 263 2132.93

5028 李驰 李驰 C类 600 263 2132.93

5029 郑全忠 郑全忠 C类 600 263 2132.93

5030 黄永勇 黄永勇 C类 600 263 2132.93

5031 胡恩雪 胡恩雪 C类 600 263 2132.93

5032 大连承运投资集团有限公司 大连承运投资集团有限公司 C类 600 263 2132.93

5033 黄国英 黄国英 C类 600 263 2132.93

5034 黎耀枢 黎耀枢 C类 600 263 2132.93

5035 马红星 马红星 C类 600 263 2132.93

5036 周美华 周美华 C类 600 263 2132.93

5037 兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 C类 600 263 2132.93

5038 长江养老保险股份有限公司 长江养老兴赢8号专户 C类 600 263 2132.93

5039 兴全基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托兴业全球基金管理有限公司中证全指组合资产管理合同 C类 600 263 2132.93

5040 厦门信息信达总公司 厦门信息信达总公司 C类 600 263 2132.93

5041 兴全基金管理有限公司 兴业全球基金-平安产险委托投资1号资产管理计划 C类 600 263 2132.93

5042 袁丰年 袁丰年 C类 600 263 2132.93

5043 兴全基金管理有限公司 兴业全球基金-平安人寿委托投资1号资产管理计划 C类 600 263 2132.93

5044 兴全基金管理有限公司 兴全-南方资本-权益委托投资1号资产管理计划 C类 600 263 2132.93

5045 郭永涛 郭永涛 C类 600 263 2132.93

5046 周建禄 周建禄 C类 600 263 2132.93

5047 兴全基金管理有限公司 兴全特定策略29号特定多客户资产管理计划 C类 600 263 2132.93

5048 兴全基金管理有限公司 兴全-股票红利特定多客户资产管理计划 C类 600 263 2132.93

5049 林伟仪 林伟仪 C类 600 263 2132.93

5050 兴全基金管理有限公司 兴全特定策略26号分级特定多客户资产管理计划 C类 600 263 2132.93

5051 刘爱民 刘爱民 C类 300 131 1062.41

5052 四川富润志合投资有限责任公司 四川富润志合投资有限责任公司 C类 600 263 2132.93

5053 红橡树国际房地产投资顾问(北京)有限公司 红橡树国际房地产投资顾问(北京)有限公司 C类 600 263 2132.93

5054 陈源芝 陈源芝 C类 600 263 2132.93

5055 邝天堂 邝天堂 C类 600 263 2132.93

5056 苏一帆 苏一帆 C类 600 263 2132.93

5057 兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票定增策略产品(保额分红)委托投资 C类 600 263 2132.93

5058 兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票定增策略产品(个分红)委托投资 C类 600 263 2132.93

5059 鲍建江 鲍建江 C类 600 263 2132.93

5060 陈东 陈东 C类 600 263 2132.93

5061 程辉 程辉 C类 600 263 2132.93

5062 寸怀诚 寸怀诚 C类 600 263 2132.93

5063 陈柱湛 陈柱湛 C类 600 263 2132.93

5064 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产量化对冲六号投资产品 C类 600 263 2132.93

5065 华泰资产管理有限公司 华泰资产—广州农商银行—汇添富资本管理有限公司 C类 600 263 2132.93

5066 彭伟燕 彭伟燕 C类 600 263 2132.93

5067 殷建木 殷建木 C类 600 263 2132.93

5068 崔健 崔健 C类 600 263 2132.93

5069 张忠孝 张忠孝 C类 600 263 2132.93

5070 朱慧明 朱慧明 C类 600 263 2132.93

5071 魏惠玲 魏惠玲 C类 600 263 2132.93

5072 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—建信信托有限责任公司(建利1号) C类 600 263 2132.93

5073 陈朝填 陈朝填 C类 600 263 2132.93

5074 郑红 郑红 C类 600 263 2132.93

5075 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—建信信托有限责任公司(建利2号) C类 600 263 2132.93

5076 王夷 王夷 C类 600 263 2132.93

5077 董敏 董敏 C类 600 263 2132.93

5078 曹国熊 曹国熊 C类 600 263 2132.93

5079 马明星 马明星 C类 600 263 2132.93

5080 蒋仁生 蒋仁生 C类 600 263 2132.93

5081 王小春 王小春 C类 600 263 2132.93

5082 吴以池 吴以池 C类 600 263 2132.93

5083 吴军 吴军 C类 600 263 2132.93

5084 胡文一 胡文一自有资金投资账户 C类 600 263 2132.93

5085 刘晓露 刘晓露 C类 600 263 2132.93

5086 林江 林江 C类 600 263 2132.93

5087 廖俊 廖俊 C类 600 263 2132.93

5088 孟祥龙 孟祥龙 C类 600 263 2132.93

5089 陈良辉 陈良辉 C类 600 263 2132.93

5090 蒋喜生 蒋喜生 C类 600 263 2132.93

5091 桂林三金集团股份有限公司 桂林三金集团股份有限公司 C类 600 263 2132.93

5092 陆莲宝 陆莲宝 C类 600 263 2132.93

5093 朱坤华 朱坤华 C类 600 263 2132.93

5094 天津易鑫安资产管理有限公司 易鑫安资管鑫安6期 C类 600 263 2132.93

5095 刘晓丹 刘晓丹 C类 600 263 2132.93

5096 黄喜山 黄喜山 C类 600 263 2132.93

5097 徐马生 徐马生 C类 600 263 2132.93

5098 惠州市硕贝德控股有限公司 惠州市硕贝德控股有限公司 C类 600 263 2132.93

5099 苏故乡 苏故乡 C类 600 263 2132.93

5100 路云龙 路云龙 C类 600 263 2132.93

5101 黄种溪 黄种溪 C类 600 263 2132.93

5102 陈丽娟 陈丽娟 C类 600 263 2132.93

5103 张绍日 张绍日 C类 600 263 2132.93

5104 李伟明 李伟明 C类 600 263 2132.93

5105 蒋凌峰 蒋凌峰 C类 600 263 2132.93

5106 陈菊兰 陈菊兰 C类 600 263 2132.93

5107 张旭 张旭 C类 600 263 2132.93

5108 梁国雄 梁国雄 C类 600 263 2132.93

5109 刘雪萍 刘雪萍 C类 600 263 2132.93

5110 罗成龙 罗成龙 C类 600 263 2132.93

5111 杨春妹 杨春妹 C类 600 263 2132.93

5112 陈贵阳 陈贵阳 C类 600 263 2132.93

5113 郭永芳 郭永芳 C类 600 263 2132.93

5114 北京泰发金安投资管理有限公司 北京泰发金安投资管理有限公司 C类 600 263 2132.93

5115 董剑 董剑 C类 600 263 2132.93

5116 朱企平 朱企平 C类 600 263 2132.93

5117 陆杏珍 陆杏珍 C类 600 263 2132.93

5118 林拥军 林拥军 C类 600 263 2132.93

5119 李红 李红 C类 600 263 2132.93

5120 吴荣光 吴荣光 C类 600 263 2132.93

5121 张寿清 张寿清 C类 600 263 2132.93

5122 刘屹 刘屹 C类 600 263 2132.93

5123 陶靖 陶靖 C类 600 263 2132.93

5124 陈栋良 陈栋良 C类 600 263 2132.93

5125 深圳市华超投资控股集团有限公司 深圳市华超投资控股集团有限公司 C类 600 263 2132.93

5126 海南家美太阳能有限公司 海南家美太阳能有限公司 C类 600 263 2132.93

5127 顾丽娜 顾丽娜 C类 600 263 2132.93

5128 冯民堂 冯民堂 C类 600 263 2132.93

5129 柯维龙 柯维龙 C类 600 263 2132.93

5130 蔡鸿图 蔡鸿图 C类 600 263 2132.93

5131 许忠桂 许忠桂 C类 600 263 2132.93

5132 朱妙玲 朱妙玲 C类 600 263 2132.93

5133 贺青平 贺青平 C类 600 263 2132.93

5134 谢雄清 谢雄清 C类 600 263 2132.93

5135 陈佳琪 陈佳琪 C类 600 263 2132.93

5136 国元证券(香港)有限公司 国元证券(香港)有限公司-客户资金(交易所) C类 600 263 2132.93

5137 廖泰珊 廖泰珊 C类 600 263 2132.93

5138 林雅鸿 林雅鸿 C类 600 263 2132.93

5139 余似苹 余似苹 C类 600 263 2132.93

