债市跟踪 | 保持看多定力

债市跟踪 | 保持看多定力

债市跟踪 | 保持看多定力3月25-29日,长端利率呈现W型走势。从周度变化来看,10年国债活跃券(230026)持平于2.33%;30年国债新券(230023)由2.48%下行至2.46%(-2bp)。跨季压力整体不大,资金市场呈现明显“量价齐升”特征。本周央行跨季投放规模显著提升,在大额跨...
债市跟踪 | 保持看多定力

债市跟踪 | 保持看多定力

债市跟踪 | 保持看多定力3月25-29日,长端利率呈现W型走势。从周度变化来看,10年国债活跃券(230026)持平于2.33%;30年国债新券(230023)由2.48%下行至2.46%(-2bp)。跨季压力整体不大,资金市场呈现明显“量价齐升”特征。本周央行跨季投放规模显著提升,在大额跨...
债市跟踪 | 保持看多定力

债市跟踪 | 保持看多定力

债市跟踪 | 保持看多定力3月25-29日,长端利率呈现W型走势。从周度变化来看,10年国债活跃券(230026)持平于2.33%;30年国债新券(230023)由2.48%下行至2.46%(-2bp)。跨季压力整体不大,资金市场呈现明显“量价齐升”特征。本周央行跨季投放规模显著提升,在大额跨...
债市跟踪 | 保持看多定力

债市跟踪 | 保持看多定力

债市跟踪 | 保持看多定力3月25-29日,长端利率呈现W型走势。从周度变化来看,10年国债活跃券(230026)持平于2.33%;30年国债新券(230023)由2.48%下行至2.46%(-2bp)。跨季压力整体不大,资金市场呈现明显“量价齐升”特征。本周央行跨季投放规模显著提升,在大额跨...
债市跟踪 | 保持看多定力

债市跟踪 | 保持看多定力

债市跟踪 | 保持看多定力3月25-29日,长端利率呈现W型走势。从周度变化来看,10年国债活跃券(230026)持平于2.33%;30年国债新券(230023)由2.48%下行至2.46%(-2bp)。跨季压力整体不大,资金市场呈现明显“量价齐升”特征。本周央行跨季投放规模显著提升,在大额跨...
债市跟踪 | 保持看多定力

债市跟踪 | 保持看多定力

债市跟踪 | 保持看多定力3月25-29日,长端利率呈现W型走势。从周度变化来看,10年国债活跃券(230026)持平于2.33%;30年国债新券(230023)由2.48%下行至2.46%(-2bp)。跨季压力整体不大,资金市场呈现明显“量价齐升”特征。本周央行跨季投放规模显著提升,在大额跨...
  • 1
  • 共 1 页